運営者情報
このページは特定商取引法に基づく表示と免責事項です。誰が何のために作っているか、数字の根拠と更新の仕組み、広告の扱いはTekibaについてにまとめています。
| サイト名 | Tekiba(テキバ) |
|---|---|
| 運営者 | Tekiba(個人運営)。活動の内容はTekibaについてをご覧ください。 |
| 運営者の氏名・住所・電話番号 | 個人運営のため掲載を省略しています。特定商取引法に基づく表示が必要な有料サービスをご利用の方から請求があった場合は、遅滞なく開示します。お問い合わせフォームからご請求ください。 |
| お問い合わせ | メール hello@tekiba.app、またはお問い合わせフォーム(Googleフォーム)から送信してください。ご意見・不具合の報告・特定商取引法に基づく開示請求はどちらでも受け付けます。フォームから送る場合、返信が必要なときはフォーム内にメールアドレスをご記入ください。 |
| 販売価格 | 当サイトのツール・解説記事はすべて無料です。会員登録も必要ありません。有料で販売している商品・サービスはありません。 |
| 商品代金以外に必要な費用 | インターネットの通信料はご利用者の負担になります。 |
| 引渡しの時期 | 無料のWebツールのため、ページを開いた時点でご利用いただけます。ダウンロードやインストールは必要ありません。 |
| 返品・キャンセル | 無料のため返品・返金はありません。有料の商品・サービスを始める場合は、このページに条件を明記します。 |
| 動作環境 | JavaScriptが動く最新のブラウザ(Chrome・Edge・Safari・Firefox)。計算はすべてブラウザ内で行われ、入力したデータは当サイトのサーバーへ送信されません。 |
| 回答の目安 | 1週間以内を目安に返信します。個人運営のため、お時間をいただくことや、内容によっては回答できない場合があります。 |
免責
計算結果の扱いと免責の条件は、利用規約の「2. 免責」にまとめています。広告・アフィリエイトの扱いはTekibaについて「広告・アフィリエイトについて」、誤りのご指摘の送り方は「間違いを見つけたとき・お問い合わせ」をご覧ください。
関連ページ
ご利用の条件は利用規約、個人情報・アクセス解析・広告の扱いはプライバシーポリシー、運営の方針と計算の検証方法はTekibaについてをご覧ください。